April 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
5:30 AM WOD - 5:30am (4/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (3/10)
8AM WOD - 8am (4/10)
5PM WOD - 5pm (7/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (8/10)
2
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
8AM WOD - 8am (2/10)
5PM WOD - 5pm (10/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (4/10)
3
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (3/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (10/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (2/10)
4
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (6/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (4/10)
5
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (2/10)
5PM WOD - 5pm (7/10)
6
7:45 AM Weekend 7:45am (6/10)
9AM Weekend 9am (6/10)
10:15 AM WOD - 10:15am (5/10)
7
8AM 8am WOD (7/15)
9AM 9am workout with the coach(uncoached) (0/10)
8
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (1/10)
8AM WOD - 8am (7/10)
9
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (9/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (6/10)
10
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (3/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (9/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (3/10)
11
6:45 AM WOD - 6:45am (3/10)
8AM WOD - 8am (0/10)
5PM WOD - 5pm (6/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (3/10)
12
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (4/10)
5PM WOD - 5pm (8/10)
13
9AM Weekend 9am (9/10)
10:15 AM WOD - 10:15am (4/10)
14
8AM 8am WOD (6/15)
9AM 9am workout with the coach(uncoached) (0/10)
15
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (6/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (4/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (6/10)
16
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (4/10)
5PM WOD - 5pm (9/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (4/10)
17
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (6/10)
5PM WOD - 5pm (5/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (2/10)
18
6:45 AM WOD - 6:45am (3/10)
8AM WOD - 8am (1/10)
5PM WOD - 5pm (8/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (5/10)
19
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (5/10)
8AM WOD - 8am (2/10)
5PM WOD - 5pm (4/10)
20
7:45 AM Weekend 7:45am (5/10)
9AM Weekend 9am (6/10)
10:15 AM WOD - 10:15am (0/10)
21
8AM 8am WOD (4/15)
9AM 9am workout with the coach(uncoached) (0/10)
22
5:30 AM WOD - 5:30am (6/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (4/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (7/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (5/10)
23
5:30 AM WOD - 5:30am (4/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (5/10)
5PM WOD - 5pm (9/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (4/10)
24
5:30 AM WOD - 5:30am (5/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (5/10)
5PM WOD - 5pm (7/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (2/10)
25
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (1/10)
5PM WOD - 5pm (9/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (2/10)
26
5:30 AM WOD - 5:30am (7/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (2/10)
8AM WOD - 8am (3/10)
5PM WOD - 5pm (4/10)
27
7:45 AM Weekend 7:45am (4/10)
9AM Weekend 9am (5/10)
10:15 AM WOD - 10:15am (1/10)
28
8AM 8am WOD (4/15)
9AM 9am workout with the coach(uncoached) (0/10)
29
5:30 AM WOD - 5:30am (1/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (1/10)
5PM WOD - 5pm (0/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (0/10)
30
5:30 AM WOD - 5:30am (1/10)
6:45 AM WOD - 6:45am (0/10)
8AM WOD - 8am (0/10)
5PM WOD - 5pm (1/10)
6:15 PM WOD - 6:15pm (0/10)
1
2
3
4